Conheça detalhadamente todos os recursos de cada plano de Hospedagem cPanel nos Estados Unidos que a POP Hosting oferece a você!
cPanel - Starting | cPanel - Economic | cPanel - Powerful | ||
---|---|---|---|---|
COMPARE OS RECURSOS Escolha o seu plano |
R$19,90 /mês
|
R$34,90 /mês
|
R$54,90 /mês
|
|
Espaço em disco (100% NVME) | 10 GB | 25 GB | 50 GB | |
Número de domínios hospedados | Max. 1 | Max. 2 | Max. 4 | |
Número de contas FTP | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Número de subdomínios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Número de banco de dados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Tráfego mensal | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Sistema operacional | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux | |
cPanel | ||||
Attracta SEO | ||||
Serviços que tornam sua vida fácil | ||||
Instalador de scripts automático | ||||
Suporte 24/7 | ||||
Monitoramento de Uptime | ||||
Desempenho garantido | ||||
Performance | Padrão | Bom | Eficiente | |
Processador 4.50 Ghz | ||||
Memória | 1 GB | 1.5 GB | 2 GB | |
LiteSpeed Cache | ||||
Selector PHP | 4.4 ao 8.2 | 4.4 ao 8.2 | 4.4 ao 8.2 | |
OpCache | ||||
Ruby | ||||
NodeJS | ||||
Python | ||||
Segurança e proteção | ||||
Backups Diários | ||||
Retenção dos Backups | 7 Dias | 14 Dias | 30 Dias | |
Download de Backups | ||||
Malware scanner | ||||
Kernel Care | ||||
CP Guard | ||||
Proteção Anti-Spam | ||||
Proteção DDos | ||||
Caixa de e-mails | ||||
Emails por hora | 20 envios | 40 envios | 80 envios | |
Contas de E-mail | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Webmail | Roundcube/Horde | Roundcube/Horde | Roundcube/Horde | |
Entrega de e-mail garantida | ||||
Mais recursos incluso | ||||
Certificado SSL | ||||
Instalador de APPs (Softaculous) | ||||
Construtor de Sites (SitePad) | ||||
Estatísticas | AWStats/Webalizer | AWStats/Webalizer | AWStats/Webalizer | |
Migração Gratuíta | ||||
cPanel - Starting | cPanel - Economic | cPanel - Powerful | ||
COMPARE OS RECURSOS Escolha o seu plano |
R$19,90 /mês
|
R$34,90 /mês
|
R$54,90 /mês
|