Conheça todos os recursos detalhadamente de cada plano de HOSPEDAGEM DEDICADA que nós da POP Hosting fornecemos a você!
Dedicada - Starting | Dedicada - Economic | Dedicada - Powerful | ||
---|---|---|---|---|
COMPARE OS RECURSOS Escolha o seu plano |
R$29,90 /mês
|
R$49,90 /mês
|
R$99,90 /mês
|
|
Espaço em disco (100% NVME) | 10 GB | 20 GB | 50 GB | |
Número de domínios hospedados | Max. 5 | Max. 10 | Max. 15 | |
Número de contas FTP | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Número de subdomínios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Número de banco de dados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Tráfego mensal | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Sistema operacional | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux | |
cPanel | ||||
Attracta SEO | ||||
Serviços que tornam sua vida fácil | ||||
Instalador de scripts automático | ||||
Suporte 24/7 | ||||
Monitoramento de Uptime | ||||
Desempenho garantido | ||||
Performance | Bom | Ótimo | Excelente | |
Processador 3.70 Ghz | ||||
Memória | 2 GB | 3 GB | 5 GB | |
LiteSpeed Cache | ||||
Selector PHP | 4.4 ao 8 | 4.4 ao 8 | 4.4 ao 8 | |
OpCache | ||||
Ruby | ||||
NodeJS | ||||
Python | ||||
Segurança e proteção | ||||
Backups Diários | ||||
Retenção dos Backups | 14 Dias | 30 Dias | 60 Dias | |
Download de Backups | ||||
Malware scanner | ||||
Kernel Care | ||||
CP Guard | ||||
Proteção Anti-Spam | ||||
Proteção DDos | ||||
Caixa de e-mails | ||||
Emails por hora | 50 envios | 100 envios | 200 envios | |
Contas de E-mail | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Webmail | Roundcube/Horde | Roundcube/Horde | Roundcube/Horde | |
Entrega de e-mail garantida | ||||
Mais recursos incluso | ||||
Certificado SSL | ||||
Instalador de APPs (Softaculous) | ||||
Construtor de Sites (SitePad) | ||||
Estatísticas | AWStats/Webalizer | AWStats/Webalizer | AWStats/Webalizer | |
Migração Gratuíta | ||||
Dedicada - Starting | Dedicada - Economic | Dedicada - Powerful | ||
COMPARE OS RECURSOS Escolha o seu plano |
R$29,90 /mês
|
R$49,90 /mês
|
R$99,90 /mês
|